-
下記の報酬表は当事務所の標準報酬規定です。
(東京税理士会が行った「税理士の報酬に関する実態調査アンケート」を参考にしています。 - 個別の報酬金額は、会社の規模・業種・業務内容等によってご相談の上決定します。
- アウトソーシングサービスに関する報酬は別途お見積もりいたします。
お見積もりは無料です。 ご相談を承った上でお見積もりいたします
いずみ会計へのお問合せは ▷ こちらのフォームからお見積もりは無料です。 ご相談を承った上でお見積もりいたします
いずみ会計へのお問合せは ▷ こちらのフォームから年取引金額基準 | 記帳代行報酬を含む場合 | 記帳代行報酬を含まない場合 | ||
月額報酬 | 決算書等作成報酬 | 月額報酬 | 決算書等作成報酬 | |
2,000万円未満 | 40,000 | 150,000 | 30,000 | 150,000 |
3,000万円未満 | 50,000 | 200,000 | 40,000 | 200,000 |
5,000万円未満 | 70,000 | 250,000 | 50,000 | 250,000 |
1億円未満 | * |
350,000 | 70,000 | 350,000 |
3億円未満 | * | 450,000 | 85,000 | 450,000 |
5億円未満 | * | 500,000 | 100,000 | 500,000 |
年取引金額基準 | 記帳代行報酬を含む場合 | 記帳代行報酬を含まない場合 | ||
月額報酬 | 決算書等作成報酬 | 月額報酬 | 決算書等作成報酬 | |
2,000万円未満 | 30,000 | 150,000 | 20,000 | 150,000 |
年取引金額基準 | 記帳代行報酬を含む場合 | 記帳代行報酬を含まない場合 | ||
月額報酬 | 決算書等作成報酬 | 月額報酬 | 決算書等作成報酬 | |
2,000万円未満 | 35,000 | 120,000 | 25,000 | 120,000 |
3,000万円未満 | 45,000 | 130,000 | 30,000 | 130,000 |
5,000万円未満 | 60,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 |
1億円未満 | * | 200,000 | 60,000 | 200,000 |
* 5000万円以上の記帳代行を含む報酬は、作業内容に応じて別途お見積もりになります。
※ 1億円以上は別途お見積もりになります。
年取引金額基準 | 確定申告合計 |
2,000万円未満 | 70,000 |
3,000万円未満 | 100,000 |
5,000万円未満 | 120,000 |
1億円未満 | 150,000 |
作成報酬(社員人数・支払調書作成枚数等によって個別見積もりをします)
遺産の総額 | 税務代理・税務書類合計 |
5千万円未満 | 500,000 |
1億円未満 | 1,000,000 |
3億円未満 | 2,500,000 |
贈与資産の総額 | 税務代理・税務書類合計 |
100万円未満 | 40,000 |
300万円未満 | 60,000 |
500万円未満 | 100,000 |
1千万円未満 | 120,000 |
2千万円未満 | 150,000 |
3千万円未満 | 200,000 |
5千万円未満 | 250,000 |
税務署提出代行含む | 20,000 |
上記基本料金に下記内容に応じて、追加オプション料金となります。
医療費控除(集計なし) | 5,000 |
医療費控除(集計あり) | 10,000 |
会社を中途退職 | 5,000 |
退職所得 | 7,000 |
給与源泉徴収票(複数枚~5枚まで) | 5,000 |
公的年金所得(1枚~5枚まで) | 5,000 |
保険満期金・解約金の受取(1枚~5枚まで) | 5,000 |